|
Datos del producto:
|
| Esfuerzo de torsión máximo: | los 320kN.m | Diámetro máximo de la perforación: | 2000m m |
|---|---|---|---|
| Profundidad máxima de la perforación: | los 35m | Velocidad de la rotación: | 6~26rpm |
| Presión máxima de la muchedumbre: | kN 220 | Línea principal velocidad del torno: | 80 m/min |
| Movimiento (sistema de la muchedumbre): | 2000 milímetros | Altura de funcionamiento: | 11080 milímetros |
| Anchura de funcionamiento: | 4300 milímetros | Peso total: | 76 t |
| Resaltar: | Perforación que llena hidráulica Rig Machine,Viruta hidráulica rotatoria del espacio libre bajo,Viruta hidráulica del espacio libre bajo |
||
| Especificación técnica de la plataforma de perforación rotatoria de KR300DS | ||
| Esfuerzo de torsión | 320 kN.m | |
| Diámetro máximo | 2000m m | |
| Perforación máxima depth35 | ||
| Velocidad de la rotación | 6~26 RPM | |
| Presión máxima de la muchedumbre | kN 220 | |
| Tirón máximo de la muchedumbre | kN 230 | |
| Línea principal tirón del torno | kN 230 | |
| Línea principal velocidad del torno | 80 m/min | |
| Línea auxiliar tirón del torno | kN 110 | |
| Línea auxiliar velocidad del torno | 75 m/min | |
| Movimiento (sistema de la muchedumbre) | 2000 milímetros | |
| Inclinación del palo (lateral) | ±5° | |
| Inclinación del palo (delantera) | 5° | |
| Presión de funcionamiento máxima | 35MPa | |
| Presión experimental | 3,9 MPa | |
| Velocidad de viaje | 1,5 kilómetros por hora | |
| Fuerza de la tracción | kN 550 | |
| Altura de funcionamiento | 11087 milímetros | |
| Anchura de funcionamiento | 4300 milímetros | |
| Altura del transporte | 3590 milímetros | |
| Anchura del transporte | 3000 milímetros | |
| Longitud del transporte | 10651 milímetros | |
| Peso total | 76t | |
| Motor | ||
| Modelo | Cummins QSM11 | |
| Number*diameter*stroke del cilindro (milímetros) | 6*125*147 | |
| Dislocación (L) | 10,8 | |
| Poder clasificado (kW/rpm) | 280/2000 | |
| Estándar de la salida | III europeo | |
| Barra de Kelly | ||
| Tipo | El entrelazar | |
| Section*length | 8*5300 (estándar) | |
| Profundidad | los 35m | |
Fotos de la construcción
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757