Datos del producto:
|
Esfuerzo de torsión: | 220 kN.m | Diámetro máximo de la perforación: | 2000 milímetros |
---|---|---|---|
Profundidad máxima de la perforación: | los 68m | Velocidad de la rotación: | 5~26 RPM |
Presión máxima de la muchedumbre: | 180 KN | Tirón de Max. Crowd: | 200kN |
Línea principal tirón del torno: | kN 240 | Línea auxiliar tirón del torno: | 110 KN |
Resaltar: | los 64m Rig Machine que llena hidráulico,los 2m Rig Machine que llena hidráulico,los 220kN.M Hydraulic Piling Rig Machine |
Máquina agujereada usada máquina de perforación máxima de la conducción de pila de la perforadora de la perforación de la viruta de la profundidad los 64m KR220D pequeña
Especificación:
Especificación técnica de la plataforma de perforación rotatoria de KR220D | ||
Esfuerzo de torsión máximo | 220 kN.m | |
Diámetro máximo | /2000mm 1800 | |
Profundidad de perforación máxima | los 64/51m | asamblea selectiva |
Velocidad de la rotación | 5~26 RPM | |
Presión máxima de la muchedumbre | kN 210 | |
Tirón máximo de la muchedumbre | 220kN | |
Línea principal tirón del torno | kN 230 | Primera planta |
Línea principal velocidad del torno | 60 m/min | |
Línea auxiliar tirón del torno | kN 90 | Primera planta |
Línea auxiliar velocidad del torno | 60 m/min | |
Movimiento (sistema de la muchedumbre) | 5000 milímetros | |
Inclinación del palo (lateral) | ±5° | |
Inclinación del palo (delantera) | 5° | |
Presión de funcionamiento máxima | 34.3MPa | |
Presión experimental | MPa 4 | |
Fuerza máxima de la tracción | 420 | |
Altura de funcionamiento | 21077 | |
Anchura de funcionamiento | 4300 | |
Altura del transporte | 3484 | |
Anchura del transporte | 3000 | |
Longitud del transporte | 15260 | |
Peso total | 69t | La configuración estándar del tubo de taladro incluyó |
motor | ||
Tipo del motor | QSL9 | |
Forma del motor | Refrigerado por agua, cilindro 6 en línea, turbocharged, aire-aire refrescada | |
Número de cilindro * diámetro del cilindro * movimiento | 6X114X145m m | |
Dislocación | 8.9L | |
Poder clasificado | 232/1800 | |
Max.torque | 1898/1900 N.m/RPM | |
estándar efluente | TILR 3 LOS E.E.U.U. EPA | |
Chasis | ||
Anchura de pista (mínima ~ máximo) | 3200~4500m m | |
Anchura de la placa de la pista | 800m m | |
Radio de la cola de rotación | 4151m m | |
tipo | Barra de Kelly de la fricción (milímetros) | Kelly Bar que entrelaza milímetros) |
Diámetro externo | los 440m | los 440m |
Número de capas * la longitud de cada capa | 5X14 | 4X14 |
Profundidad máxima | 64 | 51 |
fotos de la construcción
Descripción:
1.The que lleva la plataforma de perforación rotatoria hidráulica, puede cambiar el estado del transporte en estado de trabajo rápidamente;
2. cooperación con el Instituto de Tecnología hidráulico del CNC de la universidad de Tianjin, que puede realizar la construcción de las máquinas eficientemente y el monitor en tiempo real;
3. Con la certificación del CE, diseñada estrictamente de acuerdo con los estándares de seguridad de la unión europea EN791;
4. distribución de la optimización del peso con una seguridad más alta y una mejor estabilidad, una construcción más segura;
5. CAT Chassis más de alta calidad asegura el gran funcionamiento de la máquina entera;
6. el diseño total maduro del transporte puede mejorar la eficacia del transporte, ahorrando coste.
demostración que embala
FAQ
Q1: ¿Cuál es su servicio?
Podemos ofrecerle el soporte técnico profesional y el buen servicio de la después-venta.
Los métodos de la modificación serán diferentes según diversos modelos y configuraciones de sus excavadores poseídos.
Antes de modificar, usted necesita proporcionar la configuración, las juntas mecánicas e hidráulicas y otras.
Antes de modificar, usted necesita confirmar la especificación técnica.
Q2: ¿Cuál es la garantía de la plataforma de perforación rotatoria?
El período de garantía para la nueva máquina es un año o 2000 horas de trabajo, cualquiera viene primero serán aplicadas.
Entre en contacto con por favor con nosotros para la regulación detallada de la garantía.
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757