|
Datos del producto:
|
Torque de trabajo: | 150 kN.m | Diámetro de perforación máximo: | 1300/1500m m |
---|---|---|---|
Profundidad máxima de perforación: | los 42/52m | Peso total: | 40T |
longitud del arco: | 15 metros | Diámetro del taladro: | 76 mm, 0-200 mm, 600-1200 mm |
Fuente de energía: | De alta resistencia a presión | Presión experimental: | 3.9 Mpaa |
Fuerza máxima de la muchedumbre: | 20 kN | Peso del transporte: | 5.4 t |
Fuerza de tracción: | 205 kN | Tirador del cabrestante principal: | 125 kN ((1 capa) |
El color: | Personalizado | Torque máximo: | el 100kN.m |
Anchura del zapato de la pista: | 800 mm | Condición: | Nuevo |
Peso de funcionamiento: | 100000kg | Inspección de la fábrica por vídeo: | Proveedor |
Tipo de la correa eslabonada: | Pista de caucho | ||
Resaltar: | Taladro de tierra Rig Machine,Aparejo que llena hidráulico KR150,perforación del agua de 150 kN.m que llena el aparejo |
- ¿ Qué?
Especificación técnica de la plataforma de perforación rotativa KR90C | ||
El tipo | Se trata de la siguiente: | |
Torque de trabajo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | |
Diámetro máximo de perforación | Las demás medidas de seguridad | |
Profundidad máxima de perforación | 42/52m | |
velocidad de rotación | 6 ~ 30 rpm | |
Max. presión de la multitud | 100 kN | |
Max. la multitud tira | 150 kN | |
Tirador del cabrestante principal | 110 kN | |
Velocidad del cabrestante principal | 78 m/min. | |
Tirón de la línea auxiliar del cabrestante | 60 kN | |
Velocidad del cabrestante auxiliar | 60 m/min. | |
Sistema de movimiento de la multitud | Cubiertas | |
Inclinación del mástil (lateral) | ± 3° | |
Inclinación del mástil (hacia adelante) | 5° | |
Presión hidráulica máxima | 34.3 MPa | |
Control de la presión hidráulica | 3.9 MPa | |
Velocidad de viaje | 2.8 km/h | |
Fuerza de tracción | 229kN | |
Alturas de funcionamiento | 16175 mm | |
Ancho de funcionamiento | 3390 mm | |
Alturas de transporte | Las demás: | |
Ancho de transporte | 3390 mm | |
Duración del transporte | Cubiertas y cubiertas | |
Peso total | 40T | |
El chasis | ||
El tipo | Sinómaco | |
El motor | Las condiciones de los requisitos de seguridad |
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757