|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Torque máximo: | 220 Kn.M |
|---|---|---|---|
| Diámetro de perforación máximo: | 1800/2000 milímetro | Profundidad máxima de perforación: | 64/51m |
| Capacidad máxima del alzamiento: | 220kN | Fuerza de tracción del cabrestante principal: | 230KN |
| Línea principal velocidad del torno: | 60 m/min | Velocidad de trabajo: | Entre 5 y 26 rpm |
| presión del sistema: | de una masa igual o superior a 35 MPa | Peso: | 65000kg |
| Resaltar: | Para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero,se utilizará la fórmula siguiente: |
||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757