Datos del producto:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
Tipo | KR125C |
Par | 125 KN.m |
Diámetro máximo | 1500 mm |
Profundidad máxima de perforación | 37 m (Kelly bar con bloqueo) / 43 m (Kelly bar de fricción) |
Velocidad de rotación | 6~30 rpm |
Presión máxima de empuje | 100 kN |
Tracción máxima de empuje | 150 kN |
Tirón de cable del cabrestante principal | 110 kN |
Velocidad de cable del cabrestante principal | 78 m/min |
Tirón de cable del cabrestante auxiliar | 60 kN |
Velocidad de cable del cabrestante auxiliar | 60 m/min |
Carrera (sistema de empuje) | 3200 mm |
Inclinación del mástil (lateral) | ±3° |
Inclinación del mástil (adelante) | 5° |
Presión máxima de funcionamiento | 35 MPa |
Presión piloto | 3.9 MPa |
Velocidad de desplazamiento | 2.8 km/h |
Fuerza de tracción | 205 kN |
Altura de funcionamiento | 14900 mm |
Ancho de funcionamiento | 3000 mm |
Altura de transporte | 3580 mm |
Ancho de transporte | 3000 mm |
Longitud de transporte | 13825 mm |
Peso total | 35 |
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757