|
Datos del producto:
|
nombre: | controlador material hidráulico/excavador hidráulico grande grande y estupendo | color: | rojo o impreso |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Lugar de origen: | Jiangsu, China (continente) |
Nombre de la marca: | TYSIM | Número de modelo: | WZY42-7 |
Peso de la máquina: | 42T | capacidad del gancho agarrador del Multi-diente: | 0.8~1.2cbm |
Profundidad de Max.grabbing: | 7176/5850 milímetro | Velocidad clasificada: | 3.1/5.2 kilómetros por hora |
Resaltar: | equipo de dirección del material de construcción,controlador material rodado |
Los accesorios de trabajo son posibles con:
No. | Artículo | Unidad | Parametrización para la optimización del tratamiento | |
1 | Peso de la máquina | t | 42 | |
2 | Gancho agarrador | Capacidad estándar del gancho agarrador del multi-diente | m3 | 1,0 |
3 | Motor diesel | Tipo | 6C8.3 (grada 2) | |
Poder | kilovatio | 198 | ||
Velocidad giratoria | r/min | 2000 | ||
Capacidad de gasolina y aceite del tanque | L | 520 | ||
34 | Sistema hydráulico | Tipo de la bomba | K3V140DT | |
Flujo de funcionamiento de rutas del aceite | L/min | 2×264 | ||
Presión de sistema | MPa | 29,4 | ||
presión del viaje | MPa | 35 | ||
Controle el tipo | Pilote el control | |||
Presión del sistema experimental | MPa | 3,92 | ||
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 310 | ||
5 | Datos de rendimiento | Anchura del cojín de la pista | milímetro | 580 |
Presión de tierra | MPa | 0,082 | ||
Velocidad del oscilación | r/min | 9,9 | ||
Velocidad de viaje | kilómetro por hora | 3.1/5.2 | ||
Duración de ciclo del funcionamiento | s | 16-22 | ||
6 | Datos de trabajo | Longitud del auge | milímetro | 7700 |
Longitud del palillo | milímetro | 6000 | ||
Radio que ase máximo | milímetro | 14808 | ||
Profundidad que ase del máximo | milímetro | 7176 | ||
Altura que ase del máximo | milímetro | 12106 | ||
7 | Altura de la visión del conductor | Elevación fija del taxi 1500m m | milímetro | 4400 |
Elevación de la altura para el taxi elevado hidráulico 0-2000m m | milímetro | 2900-4900 |
Estructure las piezas
Ventajas
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757