|
Datos del producto:
|
| color: | rojo o impreso | nombre: | excavador hidráulico grande estupendo del large& |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Lugar de origen: | Jiangsu, China (continente) |
| Nombre de la marca: | BONNY | Peso de funcionamiento: | 48t |
| Max.Torque: | 1674 nanómetro | Velocidad clasificada: | 3.2/5.2 kilómetros por hora |
| Poder del motor diesel: | 298KW | ||
| Resaltar: | Construcción,Excavador diesel |
||
1.Place del origen: Wuxi, China (continente)
nombre 2.Brand: HERMOSO
número 3.Model: CED480-8
4.Condition: Nuevo
tipo 5.Moving: Excavador de la correa eslabonada
peso 6.Operating: 48t
capacidad 7.Bucket: ³ del 1.6~2.5m
altura de excavación 8.Maximum: 10965mm/9920m m
profundidad de excavación 9.Maximum: 7760mm/2770m m
peso 10.Machine: 48t
radio de excavación 11.Max: 12018mm/8550m m
velocidad 12.Rated: 3,6 kilómetros por hora
13.Certification: ISO9001
servicio 14.After-sales proporcionado: Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar
15.Electromotor: YJK3554-4
poder 16.Rated: 250kw
17.Voltage: 6000V
18.Max.torque: 1219 nanómetro
19.Max. que tira de la fuerza: 360kN
20.Type del tren de aterrizaje: Estructura de H
| No. | Artículo | Unidad | Datos | ||
| Retroexcavadora | Pala de cara | ||||
| 1 | Peso de la máquina | t | 48 | 50 | |
| 2 | Electromotor | Poder clasificado | kilovatio | 250 | |
| Voltaje clasificado | V | 6000 | |||
| Velocidad clasificada | r/min | 1480 | |||
| 3 | Sistema hydráulico | Presión de sistema | MPa | 32 | |
| Flujo máximo | L/min | 2×401 | |||
| 4 | Dispositivo del oscilación | Velocidad del oscilación | r/min | 8,3 | |
| Radio del oscilación de la cola | milímetro | 3874 | |||
| 5 | Sistema experimental | Presión de sistema | MPa | 4 | |
| Flujo de sistema | L/min | 21,5 | |||
| 6 | Dispositivo que viaja | Velocidad que viaja | kilómetro por hora | 3,62 | |
| Presión de tierra | MPa | 0,0987 (cojín de la pista de 560m m) | |||
| Tracción de la fuerza del | kN | 2×353.32 | |||
| 7 | Parámetros de trabajo | Especificación del auge | milímetro | 7060 | 4100 |
| Especificación del palillo | milímetro | 3380 | 2700 | ||
| Capacidad del cubo de la retroexcavadora | m3 | 2,1 | 2,5 | ||
| Alcance de excavación máximo | milímetro | 12018 | 8550 | ||
| Profundidad de excavación del máximo | milímetro | 7760 | 2270 | ||
| Altura de excavación del máximo | milímetro | 10965 | 9920 | ||
| Máximo que descarga altura | milímetro | 7655 | 7370 | ||
| Fuerza de excavación del máximo del palillo | kN | 217 | 269 | ||
| Fuerza de excavación del máximo del cubo | kN | 236 | 271 | ||
Aplicado
Nuevo material
El accesorio de trabajo se hace de la placa de acero y de los bastidores de alta resistencia que son aplicables para la minería dura.
El cubo que corta la parte de acero Desgaste-resistente de HARDOX y de teech de ESCO asegura la vida larga de la operación del cubo incluso bajo condición dura en mina.![]()
Modificando la fabricación para requisitos particulares basada en la situación de funcionamiento indivdual
Temperatura del ambiente:
Certificación![]()
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757