Datos del producto:
|
Resaltar: | Accesorio de perforación de precisión,Accesorio de perforación de eficiencia,Accesorio de perforación personalizado |
---|
Modelo de la plataforma de perforación rotativa | Se trata de la siguiente: | ||
Par máximo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Diámetro máximo de perforación | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Profundidad máxima de perforación | 16 m | 20 metros | 24 metros |
Empuje máximo del cilindro | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
Máximo recorrido del cilindro | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Fuerza de tracción del cabrestante principal | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
Velocidad del cabrestante principal | 48 m/min. | 48 m/min. | 48 m/min. |
Inclinación del mástil (lateral) | ± 6° | ± 6° | ± 6° |
Inclinación del mástil hacia adelante | - 30 ° ~+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
Velocidad de trabajo | 7 a 30 rpm | 7 a 30 rpm | 7 a 30 rpm |
Radius de giro mínimo | Las demás: | Las demás: | Con una anchura de 5 mm |
Presión máxima del piloto | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
Alturas de funcionamiento | Las demás: | 1040 mm | de tamaño igual o superior a 300 mm |
Ancho de funcionamiento | Las demás: | Las demás: | 3300 mm |
Alturas de transporte | Las demás: | 3040 mm | 3310 mm |
Ancho de transporte | Las demás: | Las demás: | 3300 mm |
Duración del transporte | Los demás: | Las demás: | 15200 mm |
Peso de transporte | 20.1t | 22.5t | 28 toneladas |
Nota: La especificación será diferente según el chasis de cada excavadora. |
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757