|
Datos del producto:
|
Peso: | 4.6t | Max. Digging Depth: | 22490m m |
---|---|---|---|
Peso del cubo: | 990kg | ||
Resaltar: | Partes de las excavadoras con brazo telescópico,Accesorio para excavadora con brazo telescópico,4.6t Brazo telescópico de excavadora |
- ¿ Qué?
El tipo | KM150 | KM220 | KM260 |
El sistema | cilindro hidráulico y cuerda | ||
Peso | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
Capacidad del cubo | 0.3m3 | 0.6m3 | 0.9m3 |
Profundidad máxima de excavación | 15200 mm | Las demás: | 27180 mm |
Max. Radio de excavación ((Alcanzar Max. Profundidad de excavación) | Cubiertas y cubiertas | de una longitud igual o superior a 20 mm | Las demás: |
Max.Radio de excavación vertical | de tamaño igual o superior a 10 mm | Cubierto | Las demás: |
¿ Qué pasa?![]() |
Las demás: | Cubierto | Las demás partidas |
Máximo radio de funcionamiento | de longitud de las que se trata | 9835 mm | 11250 mm |
Altura máxima de elevación | 2870 mm | 4465 mm | de tamaño igual o superior a 5 mm |
Min. radio de funcionamiento | Las demás: | 4485 mm | Cubiertas y cubiertas |
Altura máxima de funcionamiento | Cubierta | de una longitud igual o superior a: | No más de 16675 mm |
Peso del cubo | 520 kilos | 990Kg | de tamaño igual o superior a 1290 mm |
Capacidad recomendada de las excavadoras | ≥ 15 años | ≥ 23 t | ≥ 36 t |
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757