Datos del producto:
|
Capacidad del cubo: | 0.3-1.2CBM | Uso: | Ampliar la profundidad vertical |
---|---|---|---|
Profundidad de excavación máxima: | el 16-27m | Color: | Modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | cubo telescópico de la cubierta del excavador del auge,suelo que toma el cubo de la cubierta del excavador,cubierta telescópica del excavador del auge |
Descripción de productos
Especificación técnica del brazo telescópico de la cubierta
Especificación técnica del excavador telescópico Boom del kilómetro | |||
Tipo | KM150 | KM220 | KM260 |
Sistema | Cuerda hidráulica del cylinder&Wire | Cuerda del &Wire del cilindro hidráulico | Cuerda hidráulica del cylinder&Wire |
Peso | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
Capacidad del cubo | ³ de los 0.3m | ³ de los 0.6m | ³ del 1.2m |
Max. Digging Depth | 15200m m | 22490m m | 27180m m |
Max. Digging Radius (alcance Max. Digging Depth) | 4670m m | 5845m m | 6400m m |
Radio de excavación de Max.Vertical | 6430m m | 7445m m | 8530m m |
Max. Digging Depth (radio de Max. Vertical Digging del alcance) | 11825m m | 19920m m | 22370m m |
Radio de Max. Operating | 7950m m | 9835m m | 11250m m |
Max. Hoisting Height | 2870m m | 4465m m | 5770m m |
Min. Operating Radius | 3980m m | 4485m m | 5460m m |
Max. Operating Height | 9475m m | 13580m m | 16675m m |
Longitud total del transporte | 6908m m | 10685m m | 12390m m |
Peso del cubo | 520Kg | 990Kg | 1600Kg |
Capacidad recomendada del excavador | ≥15ton | ≥23ton | ≥36ton |
Persona de Contacto: Ms. Camilla
Teléfono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757